iiyama ProLite XUB2493HSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Part number: XUB2493HSU-B1
EAN:
4948570117505
Description
En savoir plus sur iiyama ProLite XUB2493HSU-B1 écran plat de PC 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,275 x 0,275 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 84 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 52,7 cm |
Taille visualisable verticale | 29,6 cm |
DDC/CI | Oui |
Couverture sRGB (max) | 96% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Composant synchronisation vidéo | Separate sync |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | CE, TÜV-Bauart, EAC, VCCI-B, PSE |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 2.0 |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | 5 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Français, Italien, Japonais, Polonais, Portugais, Russe |
Nombre de langues OSD | 9 |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 20 kWh |
![]() |
19 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Courant d'entrée | 1.5 A |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,5 mm |
Profondeur (support inclus) | 210 mm |
Hauteur (support inclus) | 373 mm |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Profondeur (sans support) | 4,55 cm |
Hauteur (sans support) | 32,3 cm |
Poids (sans support) | 4,8 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, HDMI, USB |
Quantité | 1 pièce(s) |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect