WDBWZE0320KBK-EESN
Nom du produit: Western Digital My Cloud EX4100 NAS Bureau Ethernet/LAN Noir Armada 388
EAN:
718037845371
Part number: WDBWZE0320KBK-EESN
FCFA 1 514 343.00
net
FCFA 1 806 611.00
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur Western Digital My Cloud EX4100 NAS Bureau Ethernet/LAN Noir Armada 388
Spécification
Support de stockage | |
D'interface pour unité de stockage | SATA |
Taille de l'unité de stockage | 3.5" " |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Systèmes de fichiers pris en charge | Graisse, FAT32, HFS+, NTFS, ext2, ext3, ext4 |
Lecteurs de stockage installés | Oui |
Capacité totale du stockage installé | 32 To |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 4 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 4 |
Type de lecteur de stockage installé | HDD |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD |
Processeur | |
Famille de processeur | Marvell |
Modèle de processeur | Armada 388 |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 2 |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR3 |
Mémoire interne | 2 Go Go |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Client DHCP | Oui |
Support de trames étendues (Jumbo Frames) | Oui |
Support iSCSI | Oui |
Wake-on-LAN prêt | Oui |
![]() |
IPv6, iSCSI, SSH, LLTD, UPnP, NTP, Apple Bonjour, Windows Rally |
Agrégation de lien | Oui |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Design | |
![]() |
Bureau |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Noir |
Nombre de ventilateurs | 1 ventilateur(s) |
Voyants | Oui |
Écran integré | Oui |
Type d'écran | LCD |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud |
Nombre d'utilisateurs | 800 utilisateur(s) |
Gestion basée sur le web | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
![]() |
Internet Explorer 8, Safari 6, Firefox 21, Google Chrome 27 |
Serveur multimédia AV UPnP™ pris en charge | Oui |
Serveur iTunes intégré | Oui |
Serveur FTP intégré | Oui |
Client NTP (Network Time Protocol) | Oui |
Echange à chaud | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | My Cloud OS |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Gestion d'énergie | |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension de sortie | 19 V |
Courant de sortie | 6,32 A |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Guide d'installation rapide | Oui |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Autres caractéristiques | |
Gestion d'énergie | Oui |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect