WDBBCL0160JBK-EESN
Nom du produit: Western Digital My Cloud PR2100 NAS Bureau Ethernet/LAN Noir N3710
EAN:
718037846071
Part number: WDBBCL0160JBK-EESN
FCFA 895 985.00
net
FCFA 1 068 910.00
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur Western Digital My Cloud PR2100 NAS Bureau Ethernet/LAN Noir N3710
Spécification
Support de stockage | |
Capacité du lecteur de stockage | 8000 Go Go |
D'interface pour unité de stockage | Série ATA III |
Taille de l'unité de stockage | 3.5" " |
Capacité de stockage maximum prise en charge | 16 To |
Support RAID | Oui |
Niveaux RAID | 0, 1, 5, 10, JBOD |
Baies de boîtiers échangeables à chaud | Oui |
Lecteurs de stockage installés | Oui |
Capacité totale du stockage installé | 16 To |
Nombre de lecteurs de stockage installés | 2 |
Nombre d'unités de stockage pris en charge | 2 |
Type de lecteur de stockage installé | HDD |
Types de lecteurs de stockage pris en charge | HDD |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Famille de processeur | Intel® Pentium® |
Modèle de processeur | N3710 |
Fréquence du processeur | 1,6 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 2,56 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Mémoire cache du processeur | 2 Mo Mo |
Cache L2 | 2 Mo Mo |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1170 |
Stepping | D1 |
Code de processeur | SSSR2KL |
Bus informatique | 2,5 GT/s |
Version des emplacements PCI Express | 2.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Configuration CPU (max) | 1 |
Tjunction | 90 °C |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1, 1x4, 2x2, 4x1 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 6 W |
Puissance d'alimentation par scénario (SDP, Scenario Design Power) | 4 W |
Nom de code du processeur | Braswell |
Type de cache de processeur | L2 |
Séries de processeurs | Séries Intel® Pentium N3000 pour mobiles |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Taille de l'emballage du processeur | 25 x 27 mm |
WiMAX 4G intégré | Non |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® HD Graphics 405 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 8 Go Go |
Processeur sans conflit | Oui |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR3L |
Mémoire interne | 4 Go Go |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Graphique | |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 400 MHz MHz |
fréquence des salves de carte graphique intégrée | 700 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 8 Go Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Design | |
![]() |
Bureau |
Type de refroidissement | Actif |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | LAN, Énergie |
Écran integré | Non |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
représentation / réalisation | |
Type | NAS |
Classe de dispositif | Domicile et télétravail |
Fonction de sauvegarde | Oui |
Fonctions de sauvegarde | Cloud |
Algorithme de sécurité soutenu | 256-bit AES |
Bouton de réinitialisation | Oui |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | My Cloud OS |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Gestion d'énergie | |
Emplacement d'alimentation | Externe |
Nombre d'alimentations d'énergie | 1 |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Poids et dimensions | |
Largeur | 108,6 mm |
Profondeur | 216,1 mm |
![]() |
147,8 mm |
Contenu de l'emballage | |
Câbles inclus | Secteur, LAN (RJ-45) |
Guide d'installation rapide | Oui |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Processeur particularités | |
![]() |
Oui |
Technologie antivol d'Intel® (Intel® AT) | Non |
![]() |
Non |
Technologie Smart Connect d'Intel® | Non |
![]() |
Non |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Insider™ | Non |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Oui |
La technologie Intel® Rapid Storage | Non |
Technologie HD d'Intel | Oui |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Non |
Intel® Garde SE | Non |
UART | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Non |
Nombre d'unités d'exécution | 16 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 4 |
Démarrage sécurisé Intel® | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Version de la technologie de protection d'identité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de clé de sécurité Intel® | 1,00 |
Version de la technologie de capot de sécurité Intel® | 1,00 |
version de Small Business Advante (SBA) d'Intel® | 0,00 |
Version de la technologie de réponse Intel®ligente Intel® | 0,00 |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Version SIPP (Intel® Stable Image Plateforme Program) | 0,00 |
Version de la technologie de connexion Intel®ligente d'Intel® | 0,00 |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Dual |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR3L-SDRAM |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 70 °C |
Autres caractéristiques | |
Certifié DLNA (Digital Living New-York Alliance) | Oui |
ID ARK du processeur | 91830 |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect