iiyama ProLite T2735MSC-B2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile
Part number: T2735MSC-B2
EAN:
4948570114115
FCFA 280 422.00
net
FCFA 334 543.00
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur iiyama ProLite T2735MSC-B2 écran plat de PC 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Écran tactile
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Forme d'écran | Plat |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Pas de pixel | 0,311 x 0,311 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 24 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
Sync. Séparée H/V | Oui |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
Certification | CE, TÜV-Bauart, VCCI-B, PSE, CU |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Entrée audio PC | Oui |
Interface mobile haute définition (MHL, Mobile High-Definition Link) | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -15 - 70° |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Anglais, Français, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 9 |
Voyants | Oui |
Gestion d'énergie | |
![]() |
36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100-240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Poids et dimensions | |
Largeur (sans support) | 67,2 cm |
Profondeur (sans support) | 5 cm |
Hauteur (sans support) | 41,9 cm |
Poids (sans support) | 8,2 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, AUX, DVI, USB |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran région visualisable HxV | 597,6 x 336,15 mm |
Écran tactile | Oui |
Nombre de points de contact simultanés | 10 |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | B |
Gestion d'énergie | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect