Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
SUA5000RMI5U
APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower
Part Number:
SUA5000RMI5U
EAN:
0731304255314
Prix (net):
FCFA 2 040 702.00
Prix (brut):
FCFA 2 434 557.00
Disponibilité:
2 unités
Souvent achetés ensemble:

En savoir plus sur APC Smart-UPS 5000VA 230V Rackmount/Tower

Caractéristiques | |
Topologie UPS | Interactivité de ligne |
capacité de la puissance de sortie | 5000 |
Puissance de sortie | 4000 |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 |
Fréquence d'entrée | 50/60 |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 |
Régulation de la fréquence de sortie | 47 - 53 |
Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
Estimation de montée subite d'énergie | 480 |
Délai de maintien (min) | 2 |
Délai de maintien (max) | 4 |
Nombre de phases de sortie | 1 |
Efficacité | 96 |
Niveau sonore | 53 |
Protection contre les surtensions | Oui |
![]() |
Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité | |
Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
Nombre de prises en sortie | 10 |
Nombre de sorties IEC jumpers | 4 |
Batterie | |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacité de la batterie | 1632 |
Temps de secours type au chargement complet | 9,4 |
Temps de secours type à demi de charge | 26,7 |
Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 |
![]() |
3 |
Batterie échangeable à chaud | Oui |
Test de batterie automatique | Oui |
Démarrage à froid | Oui |
Design | |
![]() |
Rack/Tour |
![]() |
5U |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Remplacement de batterie |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | C-tick, CE, EN 50091-1, EN 50091-2, GOST, GS Mark, VDE, REACH, PEP, EOLI |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 |
Altitude de fonctionnement | 0 - 9000 |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 483 |
Profondeur | 660 |
![]() |
222 |
Poids | 97,7 |
Emballage | |
Kit de montage en rack | Oui |
Câbles inclus | RS-232 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Largeur du colis | 610 |
Profondeur du colis | 762 |
Hauteur du colis | 635 |
Poids du paquet | 106,8 |
Informations sur l'emballage | |
Kit de montage en rack | Oui |
Câbles inclus | RS-232 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Largeur du colis | 610 |
Profondeur du colis | 762 |
Hauteur du colis | 635 |
Poids du paquet | 106,8 |
Données logistiques | |
![]() |
4 |
Quantité par carton principal | 1 |
Autres caractéristiques | |
Tension nominale de sortie | 230 |
Tension nominale à l'entrée | 230 |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.