Samsung Xpress SL-M2070W Laser A4 1200 x 1200 DPI 20 ppm Wifi
EAN:
191628403370
Part number:
SS298D
FCFA 84 619.00
net
FCFA 100 950.00
brut
En rupture de stock
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Mode d'impression recto verso:
Manuel
Technologie d'impression:
Laser
Impression:
Impression mono
Impression recto-verso:
Oui
Résolution maximale:
1200 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter):
20 ppm
Délai de copie de la première page (Noir, normal):
8,5 s
Copier:
Copie simple
Résolution max. des copies:
600 x 600 DPI
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4):
20 cpm
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur Samsung Xpress SL-M2070W Laser A4 1200 x 1200 DPI 20 ppm Wifi
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Manuel |
![]() |
Laser |
Impression | Impression mono |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 DPI |
![]() |
20 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 8,5 s |
Copieur | |
Copier | Copie simple |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 20 cpm |
Nombre maximum de copies | 999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 DPI |
Résolution de numérisation maximale | 4800 x 4800 DPI |
Zone de scan maximale | 216 x 297 mm |
![]() |
Numérisation à plat |
Numériser vers | PC |
Formats d'image supportés | JPG, TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN, WIA |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 10000 pages par mois |
Nombre de cartouches d'impression | 1 |
Couleurs d'impression | Noir |
Langues de la description de page | SPL |
Segment HP | Maison, Home office |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 150 feuilles |
Capacité de sortie totale | 100 feuilles |
![]() |
100 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier ordinaire, Pré-imprimé, Papier recyclé, Papier épais, Papier fin |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4, A5 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Executive, Folio, Legal, Letter, Oficio |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 10, C5, DL, Monarch |
Poids du support de bac papier | 60 - 163 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Non |
![]() |
802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
Paiement sans contact | Oui |
Algorithme de sécurité soutenu | AES, TKIP, WEP, WPA, WPA2 |
Technologies d'impression mobile | Google Cloud Print, Samsung Mobile Print |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 128 Mo Mo |
Mémoire interne | 128 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 50 dB |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Domestique et professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | LCD |
Nombre de ligne affichées | 2 lignes |
Affichage de caractères | 16 |
Gestion d'énergie | |
Consommation d'énergie (mode économie) | 2,1 W |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 310 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 30 W |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 110 - 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003, Windows Server 2003 R2, Windows Server 2003 x64, Windows Server 2008, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2008 R2 x64, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2012 R2 x64, Windows Server 2012 x64 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 70% |
Température d'opération | 10 - 30 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 406 mm |
Profondeur | 359,6 mm |
![]() |
253 mm |
Poids | 7,4 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 447 mm |
Profondeur du colis | 482 mm |
Hauteur du colis | 361 mm |
Poids du paquet | 9,72 kg |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 500 pages |
Câbles inclus | USB |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Carte de garantie | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
Niveau sonore | 50 dB |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect