Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
SMT3000RMI2U
APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V
Part Number:
SMT3000RMI2U
EAN:
0731304284642
Prix (net):
FCFA 1 311 914.00
Prix (brut):
FCFA 1 565 113.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur APC Smart-UPS 3000VA LCD RM 2U 230V

Caractéristiques | |
Topologie UPS | Interactivité de ligne |
Forme d'onde | Sinus |
Tension de voltage à l'entrée (min) | 151 |
Tension de voltage à l'entrée (max) | 302 |
Fréquence d'entrée | 50/60 |
tension de voltage à la sortie (min) | 220 |
Tension de voltage à la sortie (max) | 240 |
Régulateur de tension automatique (AVR) | Oui |
Estimation de montée subite d'énergie | 320 |
Délai de maintien (min) | 4 |
Délai de maintien (max) | 8 |
Efficacité | 99 |
Niveau sonore | 55 |
![]() |
Oui |
Redémarrage automatique | Oui |
Connectivité | |
Types de sortie AC | Coupleur C13, Coupleur C19 |
Prise mâle | Coupleur C20 |
Nombre de prises en sortie | 9 |
Nombre de sorties IEC jumpers | 3 |
Port USB | Oui |
Batterie | |
Technologie batterie | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Capacité de la batterie | 547 |
Temps de secours type au chargement complet | 3,2 |
Temps de secours type à demi de charge | 11,5 |
Durée de vie totale de la batterie (max) | 5 |
![]() |
3 |
Batterie échangeable à chaud | Oui |
Test de batterie automatique | Oui |
Démarrage à froid | Oui |
Design | |
![]() |
A mettre sur rack |
![]() |
2U |
Longueur de câble | 2 |
Couleur du produit | Noir |
Voyants | Statut |
Certifié Energy Star | Oui |
Conformité RoHS | Oui |
Certification | CE, EAC, EN 60950, EN/IEC 62040-1, EN/IEC 62040-2, GS Mark, IRAM, RCM, VDE, WEEE, REACH, PEP, EOLI |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 |
Température hors fonctionnement | -15 - 45 |
Taux d'humidité de fonctionnement | 0 - 95 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 0 - 95 |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 15000 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 480 |
Profondeur | 683 |
![]() |
86 |
Poids | 44,3 |
Emballage | |
Kit de montage en rack | Oui |
Câbles inclus | RS-232, Câble USB |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Largeur du colis | 600 |
Profondeur du colis | 980 |
Hauteur du colis | 254 |
Poids du paquet | 51,7 |
Informations sur l'emballage | |
Kit de montage en rack | Oui |
Câbles inclus | RS-232, Câble USB |
Guide d'installation rapide | Oui |
Logiciel CD | Oui |
Largeur du colis | 600 |
Profondeur du colis | 980 |
Hauteur du colis | 254 |
Poids du paquet | 51,7 |
Données logistiques | |
![]() |
8 |
Autres caractéristiques | |
Tension nominale de sortie | 230 |
Tension nominale à l'entrée | 230 |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.