Fujitsu Displays B22W-7 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Gris
Part number: S26361-K1472-V141
EAN:
4057185833721
FCFA 128 299.00
net
FCFA 153 061.00
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur Fujitsu Displays B22W-7 55,9 cm (22") 1680 x 1050 pixels WSXGA+ LED Gris
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 55,9 cm (22") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1680 x 1050 pixels |
Format d'image | 16:10 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | WSXGA+ |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1440 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+) |
Format d'image | 16:10 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 170° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Compatibilité 3D | Non |
Type de panneau | TN |
Pas de pixel | 0,282 x 0,282 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 82 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 56 - 76 Hz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Version USB | 2.0 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 340° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Nombre de langues OSD | 19 |
Client léger | |
Thin client installé | Non |
Gestion d'énergie | |
![]() |
15 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 0,19 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Consommation annuelle d'énergie | 22 kWh |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 514 mm |
Profondeur (support inclus) | 199 mm |
Hauteur (support inclus) | 367 mm |
Poids (avec support) | 6 kg |
Largeur (sans support) | 51,4 cm |
Profondeur (sans support) | 6,5 cm |
Hauteur (sans support) | 34,6 cm |
Poids (sans support) | 3,4 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Poids du paquet | 7,5 kg |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Le mode ECO | Oui |
Classe d'efficacité énergétique (ancienne) | A+ |
![]() |
70000 h |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect