AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
EAN:
4038986118163
Part number:
Q32E2N
FCFA 142 737.00
net
FCFA 170 285.00
brut
Disponibilité:
1
unités
Livraison :
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Vendor:
AOC
Aspect ratio:
16:9
Colour:
Black
Network cameras:
Non
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
31.5 inch
Pivot:
Non
Refresh rate:
75 Hz
Resolution standard:
QHD (2560x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Oui
Touchscreen:
Non
product_title:
AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir



Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur AOC E2 Q32E2N LED display 80 cm (31.5") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 80 cm (31.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Quad HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p |
Format d'image | 4:3, 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 20000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 114 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 69,9 cm |
Taille visualisable verticale | 39,3 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 114 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 80,01 cm |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 104% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture Adobe RGB | 77% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Chargement rapide | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivot | Oui |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -6,5 - 23,5° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 36 kWh |
![]() |
42 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | RoHS, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 730,2 mm |
Profondeur (support inclus) | 248,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 529,7 mm |
Poids (avec support) | 7,42 kg |
Largeur (sans support) | 73 cm |
Profondeur (sans support) | 5,77 cm |
Hauteur (sans support) | 43,4 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Largeur du colis | 831 mm |
Profondeur du colis | 187 mm |
Hauteur du colis | 553 mm |
Poids du paquet | 10,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Type de finition extérieure | Mat |
Écran tactile | Non |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Type d'épaisseur de la lunette | Étroit |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect