Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
J8A05A
HP Color LaserJet Enterprise M653x
Part Number:
J8A05A
EAN:
0889894758354
Prix (net):
FCFA 1 279 117.00
Prix (brut):
FCFA 1 525 987.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP Color LaserJet Enterprise M653x

Vitesse d'impression | |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 56 |
Couleur | Oui |
![]() |
Laser |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 1200 x 1200 |
![]() |
56 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 56 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 5,8 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 5,8 |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 120000 |
Cycle de service (conseillé) | 2000 - 17000 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.7,PostScript 3,URF |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 500 |
Capacité de sortie totale | 500 |
Capacité d'alimentation du bac papier 2 | 550 |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Papier glacé, Papier rigide, Étiquettes, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier rugueux, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5,B6 |
Taille Papier ISO, Formats serie C (C0…C9) | C6 |
Tailles du support d'impression non-ISO | 16K, Oficio |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Quantité de Ports USB 2.0 | 3 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Wi-Fi Direct | Oui |
![]() |
IEEE 802.11a,IEEE 802.11b,IEEE 802.11g,IEEE 802.11n |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne | 1024 Mo |
Mémoire interne maximale | 2048 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1,2 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 54 |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Affichage couleur | Oui |
Taille de l'écran | 10,9 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation électrique moyenne en mode Impression | 780 |
Consommation d'énergie (prêt) | 31 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,7 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,7 |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Enterprise,Windows 7 Enterprise x64,Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows 8.1,Windows 8.1 Enterprise,Windows 8.1 Enterprise x64,Windows 8.1 Pro,Windows 8.1 Pro x64,Windows 8.1 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite,Mac OS X 10.11 El Capitan,Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0,Debian 8.0,Fedora 22,Fedora 23,Linux Mint 12,Linux Mint 17,Linux Mint 17.1,Linux Mint 17.2,Ubuntu 12.04,Ubuntu 14.04,Ubuntu 15.10,Ubuntu 16.04,Ubuntu 16.10 |
Prise en charge d'autres systèmes d'exploitation | Android |
Poids et dimensions | |
Largeur | 963 |
Profondeur | 770 |
![]() |
510 |
Poids | 31,3 |
Emballage | |
Largeur du colis | 664 |
Profondeur du colis | 600 |
Hauteur du colis | 773 |
Poids du paquet | 43,7 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1 |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 3 |
Drivers inclus | Oui |
Logiciel CD | Oui |
CD de documentation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Conformité EPEAT | Silver |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.