HP PageWide Enterprise Color Imprimante multifonction 780dn
EAN:
0190781778219
Part number:
J7Z09A#B19
FCFA 3 786 841.00
net
FCFA 4 517 701.00
brut
En rupture de stock
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Mode d'impression recto verso:
Auto
Technologie d'impression:
Jet d'encre
Impression:
Impression couleur
Impression recto-verso:
Oui
Résolution maximale:
2400 x 1200 DPI
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter):
45 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter):
45 ppm
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter):
65 ppm
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter):
65 ppm
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter):
31 ppm
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP PageWide Enterprise Color Imprimante multifonction 780dn
Spécification
Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
![]() |
Jet d'encre |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 2400 x 1200 DPI |
![]() |
45 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 45 ppm |
Vitesse d'impression (noir, qualité brouillon, A4/US Letter) | 65 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 65 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (Noir, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Vitesse d'impression recto verso (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 31 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 7,1 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 7,1 s |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 4,23 mm |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 45 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 45 cpm |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Zone de scan maximale | 297 x 432 mm |
![]() |
Numériseur à plat et adf |
![]() |
CIS/CCD |
Numériser vers | E-mail, FTP, Fichier, USB |
Vitesse de numérisation (noir) | 90 pouces/minute |
Vitesse de numérisation (couleur) | 90 pouces/minute |
Formats d'image supportés | JPG, TIF |
Prise en charge des formats de texte | PDF, XPS |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 bit |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 2,1 |
Fax | |
Télécopier | Non |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 2500 - 20000 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 100000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c, PCL 6, PDF 1.7, PostScript 3 |
Nombre de polices d'imprimante | 105 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 650 feuilles |
Capacité de sortie totale | 500 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 3 |
Capacité maximale d'entrée | 4650 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Type de support du bac papier | Stock de cartes, Enveloppes, Étiquettes, Papier photo, Papier ordinaire |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3, A4, A5, A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B4, B5, B6 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, USB 2.0 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint, Google Cloud Print, HP ePrint |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 3584 Mo Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 3584 Mo Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz MHz |
Design | |
Couleur du produit | Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 20,3 cm (8") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 660 W |
Consommation d'énergie (prêt) | 42 W |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,4 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 1,61 kWh/semaine |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 10, Windows 7, Windows 8 Enterprise, Windows 8.1, Windows Vista |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Debian 7.0, Debian 8.0, Fedora 22, Fedora 23, Fedora 24, Linux Mint 17, Linux Mint 17.1, Linux Mint 17.2, Red Hat Enterprise Linux WS 6.0, Red Hat Enterprise Linux WS 7.0, Ubuntu 12.04, Ubuntu 14.04, Ubuntu 15.10, Ubuntu 16.04, Ubuntu 16.10 |
Système mobile supporté | Android |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% |
Température d'opération | 15 - 30 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Gold, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 604 mm |
Profondeur | 652 mm |
![]() |
681 mm |
Poids | 69 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 790 mm |
Profondeur du colis | 760 mm |
Hauteur du colis | 933 mm |
Poids du paquet | 85 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 84433100 |
Poids de la palette | 85 g |
Nombre de couches par palette | 1 pièce(s) |
![]() |
1 pièce(s) |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect