DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Gris
Part number:
DELL-S2722QC
EAN:
5397184567616

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur DELL S2722QC 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD LCD Gris
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LCD |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1920 x 1080 (HD 1080), 2048 x 1280, 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Modes vidéo pris en charge | 480i, 480p, 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Temps de réaction (vite) | 5 ms |
Pas de pixel | 0,1554 x 0,1554 mm |
Densité en pixels | 163 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 10 - 137 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 24 - 76 Hz |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
![]() |
528,88 BTU/h |
Heat dissipation (typical) | 84,76 BTU/h |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Maison |
Couleur du produit | Gris |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Gris |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 2 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Entrée audio | Non |
Sortie audio | Oui |
Sortie casque audio | Non |
Secteur d'entrée d'alimentation | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 11 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -30 - 30° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 21° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Voyants | Énergie |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | F |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 25 kWh |
![]() |
24,8 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation (max) | 155 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 0 - 40 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 90% |
Altitude de fonctionnement | 0 - 5000 m |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 12192 m |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 174,7 mm |
Hauteur (support inclus) | 510,1 mm |
Poids (avec support) | 7,1 kg |
Largeur (sans support) | 61,2 cm |
Profondeur (sans support) | 5,54 cm |
Hauteur (sans support) | 36,5 cm |
Poids (sans support) | 5,37 kg |
Hauteur (max) | 40,3 cm |
Largeur du cadre (côté) | 7,43 mm |
Largeur du cadre (en haut) | 7,42 mm |
Largeur du cadre (en bas) | 2,15 cm |
Poids du pied | 1,5 kg |
Largeur de l'appareil | 25,7 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | USB Type-C vers USB Type-C |
Largeur du colis | 139,9 mm |
Profondeur du colis | 819,9 mm |
Hauteur du colis | 447 mm |
Poids du paquet | 9,79 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect