Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
D9L19A
HP OfficeJet Pro 8720
Part Number:
D9L19A
EAN:
0889894126566
Prix (net):
FCFA 199 411.00
Prix (brut):
FCFA 237 897.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP OfficeJet Pro 8720

Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 1200 |
Résolution d'impression noire | 1200 x 1200 |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 |
![]() |
24 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) monochrome | 20 |
Vitesse d'impression recto verso (ISO / IEC 24734) couleur | 17 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 |
Copieur | |
Copie duplex | Oui |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 22 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 16 |
Vitesse de copie (noir, brouillon, A4) | 36 |
Vitesse de copie (couleur, brouillon, A4) | 37 |
Nombre maximum de copies | 99 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Zone de scan maximale | 216 x 356 |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
![]() |
CIS |
Numériser vers | E-mail, Fichier |
Vitesse de numérisation recto verso (couleur) | 4 |
Vitesse de numérisation recto verso (noir) | 6 |
Vitesse de numérisation (noir) | 19 |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 |
Formats d'image supportés | BMP,JPEG,PNG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | PDF,RTF,TXT |
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur | 24 |
Profondeur d'affichage de sortie de couleur | 24 |
Niveaux de gris | 256 |
Pilotes de scan | TWAIN |
Version TWAIN | 1,9 |
Fax | |
Télécopie duplex | Oui |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 203 x 196 |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
Vitesse de transmission de fax | 4 |
Mémoire de fax | 100 |
![]() |
Oui |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 20 |
![]() |
Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Identification de l'appelant | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 30000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 3,PCL 3 GUI |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 1 |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Capacité de sortie totale | 150 |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
50 |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité maximale d'entrée | 500 |
![]() |
150 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Format d’impression maximale | 216 x 297 mm |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Tailles du support d'impression non-ISO | Carte Hagaki, Legal, Letter |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | 10,C5,C6,DL,Monarch |
Formats de papier photo | 10x15,13x18 |
Tailles papier photo | 4x6,5x7,8x10 " |
Taille d'impression sans bordures | A4, lettre |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB 2.0, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 1 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Services en ligne pris en charge | Dropbox,Google Drive |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,HP ePrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 256 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 256 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 600 MHz |
Design | |
Couleur du produit | Noir, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 10,9 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation (max) | 35 |
Consommation d'énergie (mode veille) | 6,7 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,3 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,14 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Caractéristiques spéciales | |
HP ePrint | Oui |
HP SureSupply | Oui |
HP Web Jetadmin | Oui |
Outils de gestion HP | Embedded Web Server, HP Utility (Mac) |
Logiciel HP fourni | HP Dropbox, HP Google Drive, Microsoft DotNet |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Espace disque minimal | 850 Mo |
Processeur minimal | Intel Pentium II, Celeron |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 |
Température d'opération | 5 - 40 |
Taux d'humidité relative (stockage) | 10 - 90 |
Certificat | |
Conformité EPEAT | Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur | 499,5 |
Profondeur | 530,1 |
![]() |
339,1 |
Poids | 15 |
Emballage | |
Largeur du colis | 583 |
Profondeur du colis | 393 |
Hauteur du colis | 612 |
Poids du paquet | 18,5 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Câbles inclus | USB,Phone |
Drivers inclus | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Données logistiques | |
Poids de la palette | 386 |
Nombre de cartons par palette | 5 |
Nombre de couches par palette | 4 |
![]() |
20 |
Autres caractéristiques | |
PictBridge | Non |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.