AOC P2 CU34P2A LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD Noir
EAN:
4038986118224
Part number:
CU34P2A
FCFA 225 551.00
net
FCFA 269 082.00
brut
Disponibilité:
9
unités
Livraison :
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Vendor:
AOC
Aspect ratio:
21:9
Colour:
Black
Network cameras:
Non
Panel type:
VA
Picture diagonal:
34 inch
Pivot:
Non
Refresh rate:
100 Hz
Resolution standard:
WQHD (3440x1440)
Energy label:
n/d
Speaker:
Oui
Touchscreen:
Non
product_title:
AOC P2 CU34P2A LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD Noir



Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur AOC P2 CU34P2A LED display 86,4 cm (34") 3440 x 1440 pixels Quad HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 86,4 cm (34") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
![]() |
3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Quad HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Courbure d'écran | 150 cm |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3440 x 1440 |
Modes vidéo pris en charge | 1080p, 1440p |
Format d'image | 21:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | VA |
Pas de pixel | 0,2745 x 0,2745 mm |
Taille visualisable horizontale | 79,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,4 cm |
Diagonale d'écran (cm) | 86,36 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 120% |
Couverture NTSC (normale) | 85% |
Couverture Adobe RGB | 89% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Chargement rapide | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Compatibilité | VESA-P2 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 3 W |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 40 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
![]() |
55 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 808,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 275,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 611,5 mm |
Poids (avec support) | 9,8 kg |
Largeur (sans support) | 80,8 cm |
Profondeur (sans support) | 10 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Largeur du colis | 903 mm |
Profondeur du colis | 250 mm |
Hauteur du colis | 527 mm |
Poids du paquet | 12,7 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Type de finition extérieure | Texturé |
Écran tactile | Non |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect