CC523A
Nom du produit: HP LaserJet M775f Laser A3 600 x 600 DPI 30 ppm
EAN:
0886112625504
Part number: CC523A
FCFA 3 891 793.00
net
FCFA 4 642 909.00
brut
En rupture de stock
Description
En savoir plus sur HP LaserJet M775f Laser A3 600 x 600 DPI 30 ppm
Spécification
Vitesse d'impression | |
Résolution en couleur | 600 x 600 DPI |
Résolution d'impression noire | 600 x 600 DPI |
![]() |
Laser |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 600 x 600 DPI |
![]() |
30 ppm |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 30 ppm |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 10,5 s |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10,5 s |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 DPI |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 30 cpm |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 30 cpm |
Nombre maximum de copies | 9999 copies |
Redimentionnement copie | 25 - 400% |
Numérisation | |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 600 x 600 DPI |
Zone de scan maximale | A3 (297 x 420) |
![]() |
Plat et avec chargeur automatique de documents |
Numériser vers | E-mail, Télécopie, FTP, USB |
Vitesse de numérisation (couleur) | 30 ppm |
Vitesse du scanner (noir) | 30 ppm |
Formats d'image supportés | JPG,TIF |
Prise en charge des formats de texte | |
Fax | |
Télécopier | Télécopie simple |
Résolution de télécopie (noir) | 400 x 400 DPI |
Vitesse de transmission de fax | 6 sec/page |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s Kbit/s |
![]() |
100 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 100 localisations |
Caractéristiques | |
Cycle de service (conseillé) | 2500 - 7500 pages par mois |
Cycle de service (Maximum) | 120000 pages par mois |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Couleurs d'impression | Noir, Cyan, Magenta, Jaune |
Langues de la description de page | PCL 5c,PCL 6,PDF 1.4,PostScript 3 |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Segment HP | Entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Capacité d’alimentation totale | 1450 feuilles |
Capacité de sortie totale | 250 feuilles |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 100 feuilles |
Type d'alimentation papier | Bac à papier |
Alimentation automatique de document (ADF) | Oui |
![]() |
100 feuilles |
Capacité maximale d'entrée | 4350 feuilles |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A3 |
Format d’impression maximale | 297 x 420 mm |
Type de support du bac papier | papier bond, Stock de cartes, Enveloppes, Papier glacé, Papier mat, Papier ordinaire, Papier recyclé, Transparences |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A3,A4,A5,A6 |
Format JIS series B (B0...B9) | B4,B5,B6 |
Tailles enveloppes | B5,C5,C6,DL |
Formats de papier photo | 10x15 cm |
Poids du support de bac papier | 60 - 220 g/m² |
Connectivité | |
Interfaces standards | USB 2.0 |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 4 |
Connectivité optionnelle | LAN sans fil |
Réseau | |
Wifi | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 1536 Mo Mo |
Capacité de stockage interne | 320 Go Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 1536 Mo Mo |
Fréquence du processeur | 800 MHz MHz |
Niveau de pression sonore (copie) | 53 dB |
Design | |
Couleur du produit | Gris, Blanc |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Taille de l'écran | 20,5 cm (8.07") " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Consommation électrique (fonctionnement moyen) | 703 W |
Consommation d'énergie (mode économie) | 14,8 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 220 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Windows 7 Home Basic,Windows 7 Home Basic x64,Windows 7 Home Premium,Windows 7 Home Premium x64,Windows 7 Professional,Windows 7 Professional x64,Windows 7 Starter,Windows 7 Starter x64,Windows 7 Ultimate,Windows 7 Ultimate x64,Windows 8,Windows 8 Enterprise,Windows 8 Enterprise x64,Windows 8 Pro,Windows 8 Pro x64,Windows 8 x64,Windows Vista Business,Windows Vista Business x64,Windows Vista Enterprise,Windows Vista Enterprise x64,Windows Vista Home Basic,Windows Vista Home Basic x64,Windows Vista Home Premium,Windows Vista Home Premium x64,Windows Vista Ultimate,Windows Vista Ultimate x64,Windows XP Home,Windows XP Home x64,Windows XP Professional,Windows XP Professional x64 |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Mac OS X 10.6 Snow Leopard,Mac OS X 10.7 Lion |
Prise en charge du système d'exploitation Linux | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation serveur | Windows Server 2003,Windows Server 2008,Windows Server 2008 R2 |
Conditions environnementales | |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 30 - 70% |
Température d'opération | 10 - 27 °C |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur | 745 mm |
Profondeur | 668 mm |
![]() |
1143 mm |
Poids | 96,8 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 856 mm |
Profondeur du colis | 760 mm |
Hauteur du colis | 1522 mm |
Poids du paquet | 116 kg |
Contenu de l'emballage | |
Drivers inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Fonctions tout-en-un | Copie, Expéditeur numérique, Télécopie, Impression, Numérisation |
Fonctions couleur tout-en-un | Copie, Impression, Numérisation |