iiyama ProLite B1780SD-B1 écran plat de PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels LED Noir
Part number: B1780SD-B1
EAN:
4948570113026
Description
En savoir plus sur iiyama ProLite B1780SD-B1 écran plat de PC 43,2 cm (17") 1280 x 1024 pixels LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 43,2 cm (17") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1280 x 1024 pixels |
Format d'image | 5:4 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Non pris en charge |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 1024 (SXGA) |
Format d'image | 5:4 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 12000000:1 |
Angle de vision horizontal | 170° |
Angle de vision vertical | 160° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | TN |
Pas de pixel | 0,264 x 0,264 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 24 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 55 - 75 Hz |
Taille visualisable horizontale | 27 cm |
Taille visualisable verticale | 33,8 cm |
Sync. Séparée H/V | Oui |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Certification | CE, TÜV, VCCI-B, TCO, GOST-R |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
Quantité de ports DVI-D | 1 |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -3 - 22° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Allemand, Néerlandais, Anglais, Français, Japonais, Polonais, Russe |
Nombre de langues OSD | 9 |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 12 kWh |
![]() |
14 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -20 - 60 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 85% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver, ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 370 mm |
Profondeur (support inclus) | 230 mm |
Hauteur (support inclus) | 399,5 mm |
Poids (avec support) | 4,4 kg |
Largeur (sans support) | 37 cm |
Profondeur (sans support) | 4,85 cm |
Hauteur (sans support) | 32,2 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur, Audio (3,5 mm), DVI, VGA |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran | LED |
Bouton marche/arrêt intégré | Oui |
Rotation | Oui |
Synthoniseur TV intégré | Non |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect