HP E-Series E24i G4 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir, Argent
EAN:
194850096761
Part number:
9VJ40AA#ABB
FCFA 104 553.00
net
FCFA 124 732.00
brut
Disponibilité:
50+
unités
Livraison :
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Vendor:
HP
Aspect ratio:
16:10
Colour:
Silver
Black
Network cameras:
Non
Panel type:
IPS
Picture diagonal:
24 inch
Pivot:
Oui
Refresh rate:
60 Hz
Resolution standard:
WUXGA (1920x1200)
Energy label:
n/d
Speaker:
Non
Touchscreen:
Non
product_title:
HP E-Series E24i G4 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir, Argent



Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP E-Series E24i G4 61 cm (24") 1920 x 1200 pixels WUXGA Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 61 cm (24") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1200 pixels |
Format d'image | 16:10 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | WUXGA |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 800, 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 5000000:1 |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densité en pixels | 94 pixels par pouce |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 80 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 60 Hz |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Pays d'origine | Chine |
Certification | BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CECP; CEL; EAC; ENERGY STAR®; FCC; ISO 9241-307; KC/KCC; NOM; PSB; SEPA; TCO Certified; TCO Certified Edge; TUV LBL; TUV-S; VCCI; WEEE; ISC; California Energy Commission (CEC); WW application; ICE; TGM; TUV-GS |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Type de porte USB amont | USB Type-B |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Non |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Non |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 15 kWh |
![]() |
36 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 53 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 532 mm |
Profondeur (support inclus) | 206,9 mm |
Hauteur (support inclus) | 509,6 mm |
Poids (avec support) | 6,06 kg |
Largeur (sans support) | 53,2 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 35,3 cm |
Emballage | |
Largeur du colis | 605 mm |
Profondeur du colis | 420 mm |
Hauteur du colis | 224 mm |
Poids du paquet | 9,12 kg |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect