90LM0671-B01170
Nom du produit: ASUS TUF Gaming VG27WQ1B 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
EAN:
4718017740760
Part number: 90LM0671-B01170
Description
En savoir plus sur ASUS TUF Gaming VG27WQ1B 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Quad HD |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1500R |
Résolutions graphiques prises en charge | 2560 x 1440 |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 3000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Nom marketing du ratio de contraste dynamique | SmartContrast |
Taux de d'actualisation maximal | 165 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | VA |
Pas de pixel | 0,233 x 0,233 mm |
Taille visualisable horizontale | 59,7 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Taille visualisable diagonale | 68,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 185 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 165 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 120% |
représentation / réalisation | |
Type AMD FreeSync | FreeSync Premium |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Couleurs pieds | Noir |
Certification | TUV Flicker-free , TUV Low Blue Light |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Non |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -15 - 15° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 32 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 51 kWh |
![]() |
32,1 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,2 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 610,3 mm |
Profondeur (support inclus) | 213,8 mm |
Hauteur (support inclus) | 475,2 mm |
Largeur (sans support) | 61 cm |
Profondeur (sans support) | 7,77 cm |
Hauteur (sans support) | 36,7 cm |
Poids (sans support) | 5,5 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Largeur du colis | 680 mm |
Profondeur du colis | 150 mm |
Hauteur du colis | 520 mm |
Poids du paquet | 8,2 kg |
Type d'emballage | Boîte |