90LM0530-B02370
Nom du produit: ASUS TUF Gaming VG259QM 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
EAN:
4718017571319
Part number: 90LM0530-B02370
Description
En savoir plus sur ASUS TUF Gaming VG259QM 62,2 cm (24.5") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 62,2 cm (24.5") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 400 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | Full HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Format d'image | 16:9 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 280 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2832 x 0,2832 mm |
Domaine de numérisation horizontale | 255 - 255 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 280 Hz |
Taille visualisable verticale | 54,4 cm |
Taille visualisable diagonale | 30,3 cm |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range (HDR) 400 |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
représentation / réalisation | |
Type NVIDIA G-SYNC | G-SYNC Compatible |
Type AMD FreeSync | FreeSync |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 13 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -90 - 90° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 33° |
![]() |
Oui |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 23 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 29 kWh |
![]() |
22,6 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 563 mm |
Profondeur (support inclus) | 211 mm |
Hauteur (support inclus) | 486 mm |
Poids (avec support) | 5,1 kg |
Largeur (sans support) | 56,3 cm |
Profondeur (sans support) | 5,2 cm |
Hauteur (sans support) | 32,9 cm |
Poids (sans support) | 2,9 kg |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Secteur |
Largeur du colis | 664 mm |
Profondeur du colis | 221 mm |
Hauteur du colis | 415 mm |
Poids du paquet | 7,5 kg |
Quantité | 1 pièce(s) |
Type d'emballage | Boîte |