90LM0520-B01170
Nom du produit: ASUS TUF Gaming VG35VQ 88,9 cm (35") 3440 x 1440 pixels UltraWide Dual Quad HD LED Noir
EAN:
4718017415200
Part number: 90LM0520-B01170
Description
En savoir plus sur ASUS TUF Gaming VG35VQ 88,9 cm (35") 3440 x 1440 pixels UltraWide Dual Quad HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 88,9 cm (35") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 300 cd/m² |
![]() |
3440 x 1440 pixels |
Format d'image | 21:9 |
Temps de réponse | 1 ms |
Type HD | UltraWide Dual Quad HD |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
Forme d'écran | Incurvé |
Taux de courbure d'écran | 1800R |
Courbure d'écran | 180 cm |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA),720 x 400,800 x 600 (SVGA),1024 x 768 (XGA),1152 x 864 (XGA+),1152 x 870,1280 x 1024 (SXGA),1280 x 720 (HD 720),1280 x 960,1440 x 900 (WXGA+),1680 x 1050 (WSXGA+),1920 x 1080 (HD 1080),3440 x 1440 |
Taux de contraste | 2500:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 100 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,78 millions de couleurs |
Type de panneau | VA |
Pas de pixel | 0,2382 x 0,2382 mm |
Taille visualisable horizontale | 81,9 cm |
Taille visualisable verticale | 34,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 151 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 100 Hz |
Prise en charge HDR | Oui |
Technologie HDR (plage dynamique élevée) | High Dynamic Range 10 (HDR10) |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 100% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Oui |
AMD FreeSync | Oui |
Prise en charge de VESA Adaptive Sync | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Jouer |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 1 |
Port DVI | Non |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 2 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Non |
Sortie casque audio | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Casque connection | 3,5 mm |
HDCP | Oui |
Entrée DC | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Pivotant | Oui |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | G |
Classe d'efficacité énergétique (HDR) | G |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 42 kWh |
Consommation d'énergie (HDR) pour 1000 heures | 71 kWh |
![]() |
45 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,5 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 834,7 mm |
Profondeur (support inclus) | 233,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 461,1 mm |
Poids (avec support) | 12 kg |
Largeur (sans support) | 83,5 cm |
Profondeur (sans support) | 12,9 cm |
Hauteur (sans support) | 38,1 cm |
Poids (sans support) | 8,7 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, DisplayPort, HDMI, USB |
Guide de démarrage rapide | Oui |
Largeur du colis | 930 mm |
Profondeur du colis | 282 mm |
Hauteur du colis | 659 mm |
Poids du paquet | 17,2 kg |