7XL02AW#AKD
Nom du produit: HP ProDesk 600 G5 DDR4-SDRAM i5-9500T mini PC Intel® Core™ i5 de 9e génération 8 Go 256 Go SSD Windows 10 Pro Noir (7XL02AW)
EAN:
0193905834006
Part number: 7XL02AW#AKD
FCFA 683 573.00
net
FCFA 815 503.00
brut
En rupture de stock

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP ProDesk 600 G5 DDR4-SDRAM i5-9500T mini PC Intel® Core™ i5 de 9e génération 8 Go 256 Go SSD Windows 10 Pro Noir (7XL02AW)
Spécification
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-9500T |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Fréquence du processeur Turbo | 3,7 GHz |
Fréquence du processeur | 2,2 GHz |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Mémoire cache du processeur | 9 Mo Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Nombre de threads du processeur | 6 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 35 W |
TDP configurable vers le bas | 25 W |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 1,6 GHz |
Tjunction | 100 °C |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Mémoire | |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Mémoire interne | 8 Go Go |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Capacité totale de stockage | 256 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | Non |
Capacité SDD totale | 256 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go Go |
Type de mémoire SSID | TLC |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel® UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 Mbit/s |
Wifi | Non |
![]() |
802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Modèle de contrôleur WLAN | Intel Dual Band Wireless-AC 9560 |
Type d'antenne | 2x2 |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 3 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Non |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 3 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Sortie de casque | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Design | |
![]() |
mini PC |
Couleur du produit | Noir |
Intel® vPro™ Platform Eligibility | Non |
Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation | |
position de marché | Professionnel |
Carte mère chipset | Intel Q370 |
Puce audio | Conexant CX20632 |
Type de produit | Mini PC |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Oui |
![]() |
Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015A |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 191052 |
![]() |
2.0 |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Segment HP | Professionnel |
Gestion d'énergie | |
Alimentation d'énergie | 65 W |
Poids et dimensions | |
Largeur | 177 mm |
Profondeur | 175 mm |
![]() |
34 mm |
Poids | 1,25 kg |
Largeur du colis | 497 mm |
Profondeur du colis | 128 mm |
Hauteur du colis | 223 mm |
Poids du paquet | 3,34 kg |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Clavier fourni | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect