7XK72AW#AKD
Nom du produit: HP EliteOne 800 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Intel® Core™ i5 de 9e génération 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD PC All-in-One Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris (7XK72AW)
EAN:
0193905831265
Part number: 7XK72AW#AKD
FCFA 1 189 841.00
net
FCFA 1 419 480.00
brut
En rupture de stock

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP EliteOne 800 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Intel® Core™ i5 de 9e génération 8 Go DDR4-SDRAM 256 Go SSD PC All-in-One Windows 10 Pro Wi-Fi 6 (802.11ax) Gris (7XK72AW)
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
250 cd/m² |
Type de panneau | IPS |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-9500 |
Famille de processeur | Intel® Core™ i5 de 9e génération |
Fréquence du processeur | 3 GHz |
Fréquence du processeur Turbo | 4,4 GHz |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 6 |
Mémoire cache du processeur | 9 Mo Mo |
Type de cache de processeur | L3 |
Bus informatique | 8 GT/s |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 W |
Lithographie du processeur | 14 nm |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1151 (Emplacement H4) |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Tjunction | 100 °C |
Configurations de PCI Express | 1x8+2x4,1x16,2x8 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41,6 Go/s |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go Go |
ECC | Non |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Module de mémoire Intel® Optane™ installé | Oui |
Capacité du module de mémoire Intel® Optane™ | 16 Go Go |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Cartes mémoire compatibles | Non pris en charge |
Graphique | |
Adaptateur de carte graphique distinct | Non |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Indisponible |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel® UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1100 MHz MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x3E92 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 2 MP |
Type HD de la caméra | Full HD |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Fabricant du contrôleur WLAN | Intel |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
Bluetooth | Oui |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 4 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Sortie de casque | 1 |
Entrée jack microphone | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
Pays d'origine | Chine |
représentation / réalisation | |
Type de produit | PC All-in-One |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
![]() |
Oui |
![]() |
Non |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
![]() |
Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® TSX-NI | Oui |
![]() |
Oui |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Intel® 64 | Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 mm |
ID ARK du processeur | 134895 |
Intel® Optane™ Memory Ready | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Segment HP | Professionnel |
Crayon | |
Stylo inclus | Non |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 180,2 mm |
Hauteur (support inclus) | 467,7 mm |
Poids (avec support) | 8,73 kg |
Largeur (sans support) | 54 cm |
Profondeur (sans support) | 18 cm |
Hauteur (sans support) | 46,8 cm |
Largeur du colis | 656 mm |
Profondeur du colis | 269 mm |
Hauteur du colis | 518 mm |
Poids du paquet | 12,9 kg |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 10 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 10 - 90% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Autres caractéristiques | |
Compatibilité 3D | Non |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Mode autonomie | Non |
Écran amovible | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect