HP E-Series E24 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
EAN:
0196786301841
Part number:
6N6E9A9#ABB
FCFA 96 216.00
net
FCFA 114 786.00
brut
Disponibilité:
2
unités
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9+
Modes de paiement


Méthodes de livraison



Taille de l'écran:
60,5 cm (23.8")
"
Luminosité de l'écran (typique):
250 cd/m²
Résolution de l'écran:
1920 x 1080 pixels
Format d'image:
16:9
Temps de réponse:
5 ms
Type HD:
Full HD
Type de rétro:
Edge LED
Technologie d'affichage:
LED
Écran antireflet:
Oui
Forme d'écran:
Plat
voir plus

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP E-Series E24 G5 60,5 cm (23.8") 1920 x 1080 pixels Full HD LED Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 60,5 cm (23.8") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | Edge LED |
Technologie d'affichage | LED |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,27 x 0,27 mm |
Densité en pixels | 93 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 86 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 60,5 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Non |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Nombre de ports USB de type B en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | D |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 13 kWh |
![]() |
22 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 53 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 539,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 75 mm |
Hauteur (support inclus) | 322,6 mm |
Poids (avec support) | 5,4 kg |
Largeur (sans support) | 53,9 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 32,3 cm |
Emballage | |
Largeur du colis | 621 mm |
Profondeur du colis | 140 mm |
Hauteur du colis | 400 mm |
Poids du paquet | 7,6 kg |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect