6N4C4AA#ABB
Nom du produit: HP E-Series E27k G5 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir, Argent
EAN:
0196786294556
Part number: 6N4C4AA#ABB

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP E-Series E27k G5 68,6 cm (27") 3840 x 2160 pixels 4K Ultra HD Noir, Argent
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 350 cd/m² |
![]() |
3840 x 2160 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | 4K Ultra HD |
Type de rétro | Edge LED |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 720 x 480, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200, 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440, 3840 x 2160 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 60 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 1.07 milliards de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,15 x 0,15 mm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 135 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 30 - 60 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Profondeur de couleurs | 10 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 6 W |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir, Argent |
Support détachable | Oui |
Pays d'origine | Chine |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 3 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.4 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | 0 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | 0 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
![]() |
29 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 190 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Température hors fonctionnement | -40 - 65 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,4 mm |
Profondeur (support inclus) | 227,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 547 mm |
Poids (avec support) | 10 kg |
Emballage | |
Câbles inclus | Secteur, USB Type-C vers USB Type-C |
Largeur du colis | 699 mm |
Profondeur du colis | 446 mm |
Hauteur du colis | 160 mm |
Poids du paquet | 10,1 kg |
Autres caractéristiques | |
Capacité de puissance USB | Oui |
Écran tactile | Non |
Ethernet/LAN | Oui |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect