64W41AA#ABB
Nom du produit: HP P27h G5 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
EAN:
0196548133598
Part number: 64W41AA#ABB

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP P27h G5 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Full HD |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 720 x 400, 1280 x 1024 (SXGA), 800 x 600 (SVGA), 1400 x 900, 1600 x 900, 1024 x 768 (XGA), 640 x 480 (VGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080) |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 8000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,31 x 0,31 mm |
Densité en pixels | 82 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 86 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 48 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | NTSC |
Palette de couleurs | 72% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 4 W |
Appareil photo intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Support détachable | Oui |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Non |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Sortie casque audio | Non |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 10 cm |
Angle d'inclinaison | -5 - 20° |
Gestion d'énergie | |
![]() |
21 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 35 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | ENERGY STAR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 611 mm |
Profondeur (support inclus) | 202,3 mm |
Hauteur (support inclus) | 509,7 mm |
Poids (avec support) | 5,75 kg |
Emballage | |
Largeur du colis | 685 mm |
Profondeur du colis | 141 mm |
Hauteur du colis | 425 mm |
Poids du paquet | 8,03 kg |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect