Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
5UC66EA
HP Workstation Z4 G4/ Win10p64WorkstationsSAU / W-2125 4.0 2666MHz 8.25 / 16GB (1x16GB) DDR4 2666 DIMM ECC Registered Memory / 256GB 2.5in SED OPAL2 / NVIDIA Quadro P2000 5GB (4)DP GFX
Part Number:
5UC66EA
EAN:
0193424911172
Prix (net):
FCFA 1 712 048.00
Prix (brut):
FCFA 2 042 473.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
Processeur | |
Modèle de processeur | W-2104 |
Famille de processeur | Intel Xeon |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Fréquence du processeur | 3.20 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 2066 |
Mémoire cache du processeur | 8.3 Mo |
Nombre de threads du processeur | 4 |
Type de bus | QPI |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Skylake |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 120 |
Tcase | 66 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 48 |
Configurations de PCI Express | 1x16,1x4,1x8 |
Nombre de processeurs installés | 1 |
Stepping | U0 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 512 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 1600,1866,2133,2400 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 76.8 |
Canaux de mémoire pris en charge par le processeur | Quad |
ECC pris en charge par le processeur | Oui |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
![]() |
8x DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Lecteur optique | DVD±RW |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro P2000 |
Réseau | |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
![]() |
10/100/1000Base-T(X) |
Connectivité | |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 2 |
Nombre de ports PS/2 | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 2 |
Entrée jack microphone | Oui |
Sortie de casque | 1 |
Sortie ligne | Oui |
Entrée ligne | Oui |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Nombre de ports série | 1 |
Connecteurs d'extension | |
PCI Express x4 emplacements | 2 |
PCI Express x8 emplacements | 1 |
PCI Express x16 emplacements | 2 |
Design | |
![]() |
Tower |
Nombre de consoles 3.5" | 2 |
Nombre de consoles 5.25" | 2 |
Couleur du produit | Black |
représentation / réalisation | |
Type de produit | Workstation |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Drivers inclus | Oui |
Processeur particularités | |
Intel® 64 | Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
Les options intégrées disponibles | Non |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Demande Intel® Based Switching | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 45 x 52.5 |
Set d'instructions pris en charge | AVX,AVX 2.0,AVX-512,SSE4.2 |
Code de processeur | SR3LH |
Évolutivité | 1S |
Extension d'adresse physique (PAE) | Oui |
Extension d'adresse physique (PAE) | 46 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
![]() |
Non |
![]() |
Non |
![]() |
Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
Outils de sécurité HP | HP Sure Start Gen3, HP Keyed Cable Lock Kit, HP Secure Erase |
Segment HP | Business |
Poids et dimensions | |
Largeur | 169 |
Profondeur | 445 |
![]() |
386 |
Poids | 10200 |
Contenu de l'emballage | |
Écran inclus | Non |
Manuel d'utilisation | Oui |
Autres caractéristiques | |
Optique quantité lecteurs | 1 |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.