40Z29AA#ABB
Nom du produit: HP E-Series E27m G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
EAN:
195908730255
Part number: 40Z29AA#ABB

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur HP E-Series E27m G4 68,6 cm (27") 2560 x 1440 pixels Quad HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
![]() |
2560 x 1440 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 5 ms |
Type HD | Quad HD |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 640 x 480 (VGA), 720 x 400, 800 x 600 (SVGA), 1024 x 768 (XGA), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 800 (WXGA), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1600 x 900, 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 2560 x 1440 |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 10000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,2331 x 0,2331 mm |
Densité en pixels | 109 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 115 kHz |
Fréquence de balayage vertical | 50 - 75 Hz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,6 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Palette de couleurs | 99% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Non |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Segment HP | Professionnel |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 5 W |
Appareil photo intégré | Oui |
Mégapixel | 5 MP |
Microphone intégré | Oui |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Type de porte USB amont | USB Type-C |
Nombre de ports USB de type C en amont | 1 |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Délivrance de la puissance USB jusqu’à | 65 W |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 2 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie audio | Oui |
Entrée jack microphone | Oui |
HDCP | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Pivotant | Oui |
Angle de rotation | -90 - 90° |
Plage de l'angle d'oscillation | -45 - 45° |
Angle d'inclinaison | -5 - 23° |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | F |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 24 kWh |
![]() |
51 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,5 W |
Consommation (max) | 160 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Conditions environnementales | |
Température d'opération | 5 - 35 °C |
Humidité relative de fonctionnement (H-H) | 20 - 80% |
Taux d'humidité relative (stockage) | 5 - 95% |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 612,8 mm |
Profondeur (support inclus) | 216 mm |
Hauteur (support inclus) | 551 mm |
Poids (avec support) | 8,52 kg |
Largeur (sans support) | 61,3 cm |
Profondeur (sans support) | 4,7 cm |
Hauteur (sans support) | 39,7 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | HDMI, USB Type-A, USB Type-C |
Largeur du colis | 695 mm |
Profondeur du colis | 190 mm |
Hauteur du colis | 483 mm |
Poids du paquet | 12 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Écran tactile | Non |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect