Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
2ZC68EA
HP Zbook 17 G5/ Intel Xeon (Core i9)E-2186M 2.9-4.8Ghz 6 core / 512GB PCIe NVMe Three Layer Cell / 32GB (2x16GB) DDR4 2666 ECC / No Optical Disc Drive / W10p64WorkstationsPlus / NVIDIA Quadro P4200 8G
Part Number:
2ZC68EA
EAN:
0192545744416
Prix (net):
FCFA 2 905 090.00
Prix (brut):
FCFA 3 465 772.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
Design | |
Type de produit | Mobile workstation |
Couleur du produit | Black,Silver |
![]() |
Clamshell |
Écran | |
Taille de l'écran | 17.3 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Surface d'affichage | Matt |
![]() |
300 |
Processeur | |
Modèle de processeur | E-2186M |
Fréquence du processeur | 2.9 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.8 |
Famille de processeur | Intel Xeon |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Mémoire | |
Mémoire interne | 32 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 2 x 16 Go |
![]() |
4x SO-DIMM |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD,SDHC,SDXC |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | NVIDIA Quadro P4200 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics P630 |
Mémoire carte graphique distincte | 8 Go |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Nombre de cartes graphiques distinctes installées | 1 |
Audio | |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Fabricant de haut-parleurs | Bang & Olufsen |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
![]() |
Non |
4G | Non |
Modèle du Bluetooth | 5.0 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 3 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 2.0 |
Quantité de Ports Mini Display | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 2 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
représentation / réalisation | |
Capteur de lumière ambiante | Oui |
Clavier | |
Pavé numérique | Oui |
Île-style clavier | Oui |
Clavier complet | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP ePrint | Oui |
HP Recovery Manager | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Caméra avant HP | HP Webcam |
Outils de sécurité HP | HP Device Access Manager; HP Password Manager; HP Power On Authentication; HP Security Manager; HP Sure Click; Measured Boot; HP BIOS Cong Utility (BCU); HP Client Catalog; HP Driver Packs; HP System Software Manager (SSM); HP Manageability Integration Kit Gen2; HP BIOSphere with Sure Start Gen4; HP Secure Disk Erase; HP Host Based Mac Address |
Logiciel HP fourni | HP Hotkey Support; HP Noise Cancellation Software; HP Performance Advisor; HP Recovery Manager; HP Remote Graphics Software; HP Velocity; HP WorkWise (requires Bluetooth); HP LAN-WLAN Protection; HP Client Security Suite Gen4 |
Segment HP | Business |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 200 |
Sécurité | |
Lecteur d'empreintes digitales | Oui |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Protection par mot de passe | Oui |
Protection avec mot de passe | Power on |
Poids et dimensions | |
Largeur | 416 |
Profondeur | 288 |
![]() |
33 |
Poids | 3200 |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.