Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
2ZC34EA
HP Zbook 14u G5 /Intel Core i7-8550U 1.8-4.0GHz quadcore/ Z Turbo Drive 512GB PCIe NVMe Three Layer Cell / 16GB (1x16GB) DDR4 2400 / W10p64 /(QWERTY)
Part Number:
2ZC34EA
EAN:
0192545470322
Prix (net):
FCFA 1 342 351.00
Prix (brut):
FCFA 1 601 425.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP Zbook 14u G5 /Intel Core i7-8550U 1.8-4.0GHz quadcore/ Z Turbo Drive 512GB PCIe NVMe Three Layer Cell / 16GB (1x16GB) DDR4 2400 / W10p64 /(QWERTY)

Design | |
Type de produit | Mobile workstation |
Couleur du produit | Silver |
![]() |
Clamshell |
Écran | |
Taille de l'écran | 14 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Oui |
Type de panneau | IPS |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
Rétroéclairage à LED | Oui |
Processeur | |
Modèle de processeur | i7-8550U |
Fréquence du processeur | 1.80 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.00 |
Famille de processeur | Intel Core i7-8xxx |
Nombre de coeurs de processeurs | 4 |
Nombre de threads du processeur | 8 |
Bus informatique | 4 |
Mémoire cache du processeur | 8 Mo |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | BGA 1356 |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Kaby Lake R |
Type de bus | OPI |
Stepping | Y0 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 15 |
Fréquence d'enveloppe thermique faible configurable | 800 |
Tjunction | 100 |
Nombre maximum de voies PCI Express | 12 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Configurations de PCI Express | 1x2+2x1,1x4,2x2,4x1 |
ECC pris en charge par le processeur | Non |
Mémoire | |
Mémoire interne | 16 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
Fréquence de la mémoire | 2400 MHz |
Support de mémoire | SO-DIMM |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 16 Go |
![]() |
2x SO-DIMM |
Mémoire interne maximale | 32 Go |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 512 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 512 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 512 Go |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | AMD Radeon Pro WX 3100 |
Carte graphique intégrée | Oui |
Famille d'adaptateur graphique intégré | Intel UHD Graphics |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 620 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 300 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 32 Go |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.4 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x5917 |
Mémoire carte graphique distincte | 2 Go |
Type d'élément de mémoire graphique | GDDR5 |
Audio | |
Système audio | Bang & Olufsen |
Nombre de haut-parleurs intégrés | 2 |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Caméra avant | Oui |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Bluetooth | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
![]() |
Wi-Fi 5 (802.11ac) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
![]() |
Non |
4G | Non |
Modèle du Bluetooth | 4.2 |
Connectivité | |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 2 |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité de ports Thunderbolt 3 | 1 |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Type de port de chargement | DC-in jack |
Logement SmartCard | Oui |
Mode alternatif de DisplayPort USB de type C | Oui |
Clavier | |
Dispositif de pointage | Touchpad |
Pavé numérique | Non |
Clavier backlight | Oui |
Clavier résistant aux éclaboussures | Oui |
Touches Windows | Oui |
Logiciel | |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Processeur particularités | |
Technologie My WiFi d'Intel® (Intel® MWT) | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
2.0 |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Accès mémoire Intel® Flex | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Non |
Enhanced Halt State d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
Intel® TSX-NI | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Technologie Intel® Clear Video pour MID (Intel® CVT for MID) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 42 x 24 |
Set d'instructions pris en charge | AVX 2.0,SSE4.1,SSE4.2 |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Processeur sans conflit | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
Type de haut parleur HP | HP Dual Speakers |
HP ePrint | Oui |
HP Recovery Manager | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Adaptateur CA HP Smart | Oui |
Segment HP | Business |
Batterie | |
Technologie batterie | Lithium Polymer (LiPo) |
Nombre de cellules de batterie | 3 |
Capacité de la batterie | 50 |
Autonomie maximum de la batterie | 10 |
Certificat | |
Certifié Energy Star | Oui |
Poids et dimensions | |
Largeur | 326 |
Profondeur | 234.3 |
![]() |
17.9 |
Poids | 1480 |
Autres caractéristiques | |
Adaptateur secteur fourni | Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.