AOC P2 27P2Q LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Part number:
27P2Q
EAN:
4038986187329

Nous trouvons la solution optimale pour votre entreprise. Chaque jour, nos spécialistes de la vente et de l'avant-vente sélectionnent des produits et des services pour nos clients.

Nous garantissons la livraison de votre matériel à temps, où que vous soyez. Nous travaillons avec des partenaires internationaux afin d'optimiser notre logistique.

Nous vous aidons à mettre en œuvre des solutions dans votre entreprise. Nos ingénieurs qualifiés vous aident à gérer efficacement votre infrastructure.

Nos experts RMA traitent les réclamations et les remplacements d'équipement rapidement et efficacement, afin que votre entreprise puisse fonctionner sans heurts.
Description
En savoir plus sur AOC P2 27P2Q LED display 68,6 cm (27") 1920 x 1080 pixels Full HD Noir
Spécification
Écran | |
Taille de l'écran | 68,6 cm (27") " |
Luminosité de l'écran (typique) | 250 cd/m² |
![]() |
1920 x 1080 pixels |
Format d'image | 16:9 |
Temps de réponse | 4 ms |
Type HD | Full HD |
Type de rétro | W-LED |
Technologie d'affichage | LED |
Surface d'affichage | Mat |
![]() |
Oui |
Forme d'écran | Plat |
Résolutions graphiques prises en charge | 1920 x 1080 (HD 1080) |
Modes vidéo pris en charge | 1080p |
Taux de contraste | 1000:1 |
Rapport de contraste (dynamique) | 50000000:1 |
Taux de d'actualisation maximal | 75 Hz |
Angle de vision horizontal | 178° |
Angle de vision vertical | 178° |
Nombre de couleurs affichées | 16,7 millions de couleurs |
Type de panneau | IPS |
Pas de pixel | 0,3114 x 0,3114 mm |
Densité en pixels | 81 pixels par pouce |
Domaine de numérisation horizontale | 30 - 85 kHz |
Taille visualisable horizontale | 59,8 cm |
Taille visualisable verticale | 33,6 cm |
Fréquence numérique horizontale | 30 - 85 kHz |
Diagonale d'écran (cm) | 68,58 cm |
Profondeur de couleurs | 8 bit |
Dureté de la surface | 3H |
Fréquence de balayage | VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 30 - 85 KHz (H), VGA/DVI/HDMI 1.4/DP 1.2: 48 - 75 Hz (V) |
Espace de couleur RGB | sRGB |
Couverture sRGB (max) | 99% |
Couverture NTSC (normale) | 72% |
Couverture Adobe RGB | 74% |
représentation / réalisation | |
NVIDIA G-SYNC | Non |
AMD FreeSync | Oui |
Plage de taux de rafraîchissement AMD FreeSync | 48 - 75 Hz |
Chargement rapide | Oui |
Technologie sans scintillement | Oui |
Technologie Low-Blue-Light | Oui |
Compatibilité | VESA-P2 |
multimédia | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Nombre de haut-parleurs | 2 |
Puissance évaluée de RMS | 2 W |
Appareil photo intégré | Non |
Microphone intégré | Non |
Design | |
position de marché | Professionnel |
Couleur du produit | Noir |
Conception sans châssis | Oui |
Châssis avant | Noir |
Support détachable | Oui |
Couleurs pieds | Noir |
Sans métaux lourds | Hg (mercure) |
Certification | True |
Connectivité | |
Concentrateur USB intégré | Oui |
Version du concentrateur USB | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
Quantité de ports avals USB de type A | 4 |
Nombre de ports VGA (D-Sub) | 1 |
Port DVI | Oui |
HDMI | Oui |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Version HDMI | 1.4 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Version de DisplayPort | 1.2 |
Entrée audio | Oui |
Sortie casque audio | Oui |
Casque connection | 3,5 mm |
Entrée jack microphone | Oui |
Ergonomie | |
Norme VESA | 100 x 100 mm |
Port de câble antivol | Oui |
Type d'emplacement de verrouillage de câble | Kensington |
Montage VESA | Oui |
Réglage de la hauteur | Oui |
Réglage de la hauteur | 15 cm |
Pivot | Oui |
Angle de rotation | 0 - 180° |
Plage de l'angle d'oscillation | -180 - 180° |
Plateau inclinable | Oui |
Angle d'inclinaison | -5 - 35° |
Affichage à l'écran (OSD) | Oui |
Affichage multilingue à l'écran | Chinois simplifié, Chinois traditionnel, Croate, Tchèque, Allemand, Néerlandais, Anglais, Espagnol, Finlandais, Français, Italien, Japonais, Coréen, Polonais, Portugais, Russe, Suédois, Turc, Ukrainien |
Nombre de langues OSD | 16 |
Gestion d'énergie | |
Classe d'efficacité énergétique (SDR) | E |
Consommation d'énergie (SDR) pour 1000 heures | 18 kWh |
![]() |
20 W |
Consommation d'énergie (mode veille) | 0,3 W |
Consommation électrique (arrêt) | 0,3 W |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 V |
Fréquence d'entrée AC | 50/60 Hz |
Adaptateur d'alimentation externe | Non |
Plage d’efficacité énergétique | A à G |
Durabilité | |
Certificats de durabilité | EPEAT Silver |
Ne contient pas | PVC/BFR |
Poids et dimensions | |
Largeur appareil (support inclus) | 613,6 mm |
Profondeur (support inclus) | 200,1 mm |
Hauteur (support inclus) | 544,5 mm |
Poids (avec support) | 5,49 kg |
Largeur (sans support) | 61,4 cm |
Profondeur (sans support) | 5,11 cm |
Hauteur (sans support) | 37 cm |
Emballage | |
Support inclus | Oui |
Câbles inclus | Audio (3,5 mm), DVI, DisplayPort, HDMI, VGA |
Longueur de câble audio | 1,8 m |
Longueur de câble DisplayPort | 1,8 m |
Longueur du câble DVI | 1,8 m |
Longueur du câble HDMI | 1,8 m |
Longueur du câble VGA | 1,8 m |
Largeur du colis | 690 mm |
Profondeur du colis | 160 mm |
Hauteur du colis | 595 mm |
Poids du paquet | 7,6 kg |
Type d'emballage | Boîte |
Données de recyclage | |
Plastique recyclé post-consommation | 85% |
Données logistiques | |
Code du système harmonisé | 85285210 |
Autres caractéristiques | |
Longueur du câble d'alimentation | 1,8 m |
Type de finition extérieure | Texturé |
Écran tactile | Non |
Matériaux d'emballage recyclable | 100% |
Champ vide
Format incorrect
Format incorrect