Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
1MR70B
HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One
Part Number:
1MR70B
EAN:
193424191895
Prix (net):
FCFA 167 270.00
Prix (brut):
FCFA 199 553.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP OfficeJet Pro 9023 All-in-One

Vitesse d'impression | |
Mode d'impression recto verso | Auto |
Résolution en couleur | 4800 x 120 |
Résolution d'impression noire | 1205 x 1200 |
![]() |
A jet d'encre thermique |
Impression | Impression couleur |
Impression recto-verso | Oui |
Résolution maximale | 4800 x 1200 |
![]() |
24 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter) | 20 |
Vitesse d'impression (couleur, qualité brouillon, A4/US Letter) | 39 |
Délai de copie de la première page (Noir, normal) | 9 |
Délai de copie de la première page (couleur, normale) | 10 |
Marges d'impression (haut, bas, droite, gauche) | 3,3 |
Copieur | |
Copier | Copie couleur |
Résolution max. des copies | 600 x 600 |
Vitesse de copie (qualité normale, noir, A4) | 23 |
Vitesse de copie (qualité normale, couleur, A4) | 17 |
Nombre maximum de copies | 99 |
Redimentionnement copie | 25 - 400 |
Numérisation | |
Numérisation recto verso | Oui |
Numérisation | Numérisation couleur |
Résolution de numérisation optique | 1200 x 1200 |
Résolution de numérisation maximale | 1200 x 1200 |
Zone de scan maximale | 215,9 x 297 |
![]() |
CIS |
Numériser vers | Cloud,E-mail,FTP |
Vitesse de numérisation (noir) | 15 |
Vitesse de numérisation (couleur) | 8 |
Formats d'image supportés | JPG,TIFF |
Prise en charge des formats de texte | |
Niveaux de gris | 256 |
Version TWAIN | 2,2 |
Fax | |
Télécopier | Télécopie couleur |
Résolution de télécopie (noir) | 300 x 300 |
Résolution de télécopie (couleur) | 200 x 200 |
Vitesse de transmission de fax | 4 |
Vitesse du modem | 33,6 Kbit/s |
Mémoire de fax | 100 |
![]() |
Oui |
![]() |
99 |
Transfert de télécopie pris en charge | Oui |
Émission de fax | 20 |
![]() |
Oui |
Réduction automatique | Oui |
Sonnerie distinctive | Oui |
Caractéristiques | |
Cycle de service (Maximum) | 30000 |
Expéditeur numérique | Oui |
Nombre de cartouches d'impression | 4 |
Langues de la description de page | PCL 3 GUI |
Multi-tâches tout-en-un | Oui |
Pays d'origine | Thaïlande |
Segment HP | Moyenne entreprise |
Capacité d'entrée et de sortie | |
Nombre total de bacs d’alimentation | 2 |
Capacité d’alimentation totale | 250 |
Capacité de sortie totale | 100 |
Bac multifonctions | Oui |
Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples | 250 |
Type d'alimentation papier | Bac à papier, Feuilles |
Nombre maximum de bacs d’alimentation | 2 |
![]() |
100 |
Gestion du papier | |
Taille de papier de série A ISO maximum | A4 |
Type de support du bac papier | Papier glacé, Papier léger, Papier mat, Papier photo, Papier ordinaire, Papier recyclé, Papier épais |
ISO, Format Series A (A0...A9) | A4,A5,A6 |
ISO, Formats Series-B (B0...B9) | B5 |
Format JIS series B (B0...B9) | B5 |
Tailles enveloppes | C5,C6,DL |
Taille d'impression sans bordures | A4 |
Poids du support de bac papier | 60 - 28 |
Connectivité | |
Interfaces standards | Ethernet, RJ-11, USB, LAN sans fil |
Impression directe | Oui |
Port USB | Oui |
Quantité de Ports USB 2.0 | 2 |
Quantité de ports RJ-11 | 1 |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Ethernet/LAN | Oui |
![]() |
802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n) |
Technologies d'impression mobile | Apple AirPrint,Mopria Print Service |
représentation / réalisation | |
Mémoire interne maximale | 512 Mo |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Non |
Mémoire interne | 512 Mo |
Intégré dans le processeur | Oui |
Fréquence du processeur | 1200 MHz |
Niveau de pression sonore (impression) | 53,5 |
Design | |
Couleur du produit | Gris |
position de marché | Professionnel |
Écran integré | Oui |
Écran | CGD |
Taille de l'écran | 6,73 " |
Écran tactile | Oui |
Type de commande | Tactile |
Affichage couleur | Oui |
Gestion d'énergie | |
Certifié Energy Star | Oui |
Consommation d'énergie (prêt) | 5,8 |
Consommation d 'énergie (en mode veille) | 1,22 |
Consommation électrique (arrêt) | 0,13 |
Energy Star, consommation électrique typique (TEC) | 0,258 |
Tension d'entrée AC | 100 - 240 |
Fréquence d'entrée AC | 50 - 60 |
Configuration minimale du système | |
Prise en charge du système d'exploitation Windows | Oui |
Prise en charge du système d'exploitation Mac | Oui |
Conditions environnementales | |
Taux d'humidité de fonctionnement | 20 - 80 |
Température hors fonctionnement | -40 - 60 |
Température d'opération | 5 - 40 |
Altitude de fonctionnement | 0 - 3000 |
Altitude de non fonctionnement | 0 - 4500 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 437 |
Profondeur | 547 |
![]() |
318,3 |
Poids | 12 |
Emballage | |
Largeur du colis | 496 |
Profondeur du colis | 377 |
Hauteur du colis | 489 |
Poids du paquet | 14,2 |
Contenu de l'emballage | |
Cartouche(s) incluse(s) | Oui |
Capacité de la cartouche incluse (noir) | 1000 |
Capacité de la cartouche incluse (CMY) | 700 |
Manuel d'utilisation | Oui |
Cordon d'alimentation inclus | Oui |
Guide d'installation rapide | Oui |
Autres caractéristiques | |
![]() |
Embedded Web Server |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.