Le produit choisi appartient à un autre type de licence.
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
Pour ajouter un produit, veuillez tout d’abord effacer le configurateur.
Fermer
1D2H6EA
HP 600G622FHDAll-in- / G6 21.5 NT / i5-10500 / 8GB / 256GB SSD / W10p64 / DVD-Writer ODD / 3yw / USB 220K Blackkbd / mouseUSB / ProOne G6 Adjustable Stand-AHS 21.5 19.5 / 3 MCR / with 3rd video / Pr
Part Number:
1D2H6EA
EAN:
0195161406294
Prix (net):
FCFA 923 555.00
Prix (brut):
FCFA 1 101 801.00

Merci ! Nous vous avertirons par e-mail lorsque le produit sera à nouveau disponible.
Un problème est survenu lors de l'envoi de votre demande.
Veuillez réessayer.
En savoir plus sur HP 600G622FHDAll-in- / G6 21.5 NT / i5-10500 / 8GB / 256GB SSD / W10p64 / DVD-Writer ODD / 3yw / USB 220K Blackkbd / mouseUSB / ProOne G6 Adjustable Stand-AHS 21.5 19.5 / 3 MCR / with 3rd video / Pr

Écran | |
Taille de l'écran | 21.5 " |
![]() |
1920 x 1080 |
Écran tactile | Non |
Type HD | Full HD |
Format d'image | 16:9 |
![]() |
250 |
Processeur | |
Fabricant de processeur | Intel |
Modèle de processeur | i5-10500 |
Famille de processeur | Intel Core i5-10xxx |
Fréquence du processeur | 3.1 |
Fréquence du processeur Turbo | 4.5 |
Nombre de coeurs de processeurs | 6 |
Nombre de threads du processeur | 12 |
Mémoire cache du processeur | 12 Mo |
Type de cache de processeur | Smart Cache |
Bus informatique | 8 |
Enveloppe thermique (TDP, Thermal Design Power) | 65 |
Version des emplacements PCI Express | 3.0 |
Socket de processeur (réceptable de processeur) | LGA 1200 (Socket H5) |
Lithographie du processeur | 14 |
Modes de fonctionnement du processeur | 64-bit |
Nom de code du processeur | Comet Lake |
Nombre maximum de voies PCI Express | 16 |
Configurations de PCI Express | 1x16,2x8,1x8+2x4 |
Tjunction | 100 |
Mémoire interne maximum prise en charge par le processeur | 128 Go |
Types de mémoires pris en charge par le processeur | DDR4-SDRAM |
Vitesses d'horloge de mémoire prises en charge par le processeur | 2666 MHz |
Largeur de bande de mémoire prise en charge par le processeur (max) | 41.6 |
Mémoire | |
Mémoire interne | 8 Go |
Type de mémoire interne | DDR4-SDRAM |
![]() |
1 |
Type de support (slot) | SO-DIMM |
Fréquence de la mémoire | 2666 MHz |
Configuration de la mémoire (fente x taille) | 1 x 8 Go |
Support de mémoire | DIMM/SO-DIMM |
ECC | Non |
Support de stockage | |
Capacité totale de stockage | 256 Go |
Supports de stockage | SSD |
Capacité SDD totale | 256 Go |
Nombre de SSD installés | 1 |
Capacité du Solid State Drive (SSD) | 256 Go |
Interface du Solid State Drive (SSD) | NVMe,PCI Express |
Facteur de forme SSD | M.2 |
Lecteur optique | Non |
Lecteur de cartes mémoires intégré | Oui |
Cartes mémoire compatibles | SD |
Graphique | |
Modèle d'adaptateur graphique distinct | Not available |
Carte graphique intégrée | Oui |
Modèle d'adaptateur graphique inclus | Intel UHD Graphics 630 |
Fréquence de base de carte graphique intégrée | 350 MHz |
Fréquence dynamique (max) de carte graphique intégrée | 1150 MHz |
Mémoire maximum de carte graphique intégrée | 64 Go |
Nombre d'affichages pris en charge par la carte graphique intégrée | 3 |
Version DirectX de carte graphique intégrée | 12.0 |
Version OpenGL de carte graphique intégrée | 4.5 |
ID de la carte graphique intégrée | 0x9BC8 |
Audio | |
Haut-parleurs intégrés | Oui |
Microphone intégré | Oui |
Caméra | |
Appareil photo intégré | Oui |
Total des megapixels | 5 |
Type HD de la caméra | Full HD |
Réseau | |
Wifi | Oui |
Norme Wi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
![]() |
Wi-Fi 6 (802.11ax) |
Type d'antenne | 2x2 |
Ethernet/LAN | Oui |
LAN Ethernet : taux de transfert des données | 10,100,1000 |
Bluetooth | Oui |
Connectivité | |
Nombre de port ethernet LAN (RJ-45) | 1 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) | 4 |
Quantité de ports de type A USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports de type C USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) | 1 |
Quantité de ports HDMI | 1 |
Quantité d'interface Displayport | 1 |
Entrée jack microphone | Non |
Combo casque / microphone Port | Oui |
Entrée DC | Oui |
Design | |
Couleur du produit | Black |
représentation / réalisation | |
Type de produit | All-in-One PC |
Puce TPM (Trusted Platform Module) | Oui |
Logiciel | |
Système d'exploitation installé | Windows 10 Pro |
Architecture du système d'exploitation | 64-bit |
Processeur particularités | |
![]() |
2.0 |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Technologie SpeedStep évoluée d'Intel | Oui |
![]() |
Oui |
![]() |
Oui |
Intel® Clear Video Technology | Oui |
Intel® InTru™ Technologie 3D | Oui |
![]() |
Oui |
Technologie Trusted Execution d'Intel® | Oui |
Intel® VT-x avec Extended Page Tables (EPT) | Oui |
![]() |
Oui |
Programme Intel® Stable Image Platform Program (SIPP) | Oui |
Intel® Garde SE | Oui |
Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) | Oui |
Intel® 64 | Oui |
Bit de verrouillage | Oui |
États Idle | Oui |
Technologies de surveillance thermique | Oui |
Taille de l'emballage du processeur | 37.5 x 37.5 |
Set d'instructions pris en charge | SSE4.1,SSE4.2,AVX 2.0 |
Évolutivité | 1S |
Configuration CPU (max) | 1 |
Les options intégrées disponibles | Non |
Spécification de solution thermique | PCG 2015C |
Technologie Intel® Virtualization Technology pour les E/S dirigées (VT-d) | Oui |
Technologie de vitalisation d'Intel® (VT-x) | Oui |
Caractéristiques spéciales | |
HP JumpStart | Oui |
HP Support Assistant | Oui |
Segment HP | Business |
Outils de sécurité HP | HP Secure Erase; HP Sure Click; HP Sure Sense; HP DriveLock and Automatic DriveLock; HP Sure Recover Gen3; HP Sure Run Gen3; HP Sure Start Gen6; HP BIOsphere Gen6; HP Client Security Manager Gen6 |
Outils de gestion HP | HP BIOS Config Utility (download); HP Client Catalog (download); HP Driver Packs (download); HP System Software Manager (download); HP Cloud Recovery; HP Management Integration Kit for Microsoft System Center Configuration Management Gen 4; HP Image Assistant Gen 5 |
Logiciel HP fourni | HP Noise Cancellation Software; HP Desktop Support Utilities |
Gestion d'énergie | |
AC adaptateur puissance | 120 |
Poids et dimensions | |
Largeur | 488.7 |
Profondeur | 201.5 |
![]() |
482.8 |
Poids | 6760 |
Largeur du colis | 595 |
Profondeur du colis | 245 |
Hauteur du colis | 414 |
Poids du paquet | 9780 |
Contenu de l'emballage | |
Souris incluse | Oui |
Clavier fourni | Oui |
Désolé, nous ne pouvons pas ajouter ce produit à votre panier.
Nous ne pouvons pas associer des solutions Microsoft à d' autres produits dans la même commande . Terminez la commande en cours et soumettez une autre commande.